Verwenden der Ziffern eins bis neun Wie viele "zweistellige" Zahlen können gefunden werden, die keine Vier oder Fünf enthalten?

1 Antworten


  • Es gibt 8 Ziffern, die nicht 4 oder 5 zählen. Somit gibt es 8^2 = 64 Zahlen ohne die Einsen mit 4 oder 5. Die kleinste ist 00, die größte ist 99. (8 davon sind kleiner als 10.)

    00 , 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09,
    10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
    20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
    30, 31 , 32, 33, 36, 37, 38, 39,
    60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69,
    70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79,
    80, 81, 82 , 83, 86, 87, 88, 89,
    90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99

Schreibe deine Antwort

Ihre Antwort erscheint nach der Moderation appear