Lon
| A | B
|______
| Arbeitsstunden
| 52
|Überstundensatz | 1,5
|Stunden bis Überstunden | 40
|Zahlungssatz | 15
|Überstundensatz | =Pay_Rate*Overtime_Rate
| |
|Regelmäßige Öffnungszeiten | =IF(Arbeitsstunden>Stunden_bis_Überstunden,Stunden_bis_Überstunden,Stunden_Arbeiten)
|Überstunden | =IF(Arbeitsstunden>Stunden_bis_Überstunden,Stunden_Gearbeitet-Stunden_bis_Überstunden,0)
| |
|Regelmäßige Bezahlung | =Regular_Hours*Pay_rate
|Überstundenbezahlung | =Überstunden_Stunden*Überstunden_Rate
| |
|Gesamtlohn | =Regular_Pay+Overtime_Pay
Die Antworten auf die Formeln sind:
Regular Pay $600.00
Überstunden zahlen 270,00
$ Gesamtzahl 870,00
$ Verwenden
Sie Col A, um ColB zu benennen
Taryn
Solide Antwort. Wenn Sie nun Berichte aus Ihrer Master-Tabelle erstellen möchten, werden Sie Probleme haben. Es sei denn, Sie haben Spaß am Filtern, Kopieren/Einfügen und Drucken.
Besuchen
Sie
www.oneclickcommissions.com/excel-statements.html .
Ich hoffe das hilft.
-Conner