Usando los dígitos del uno al nueve ¿Cuántos números de "dos dígitos" se pueden encontrar que no contengan un cuatro o un cinco?

1 Respuestas


  • Hay 8 dígitos, sin contar 4 o 5. Por lo tanto, hay 8 ^ 2 = 64 números sin contar unos con 4 o 5. El más pequeño es 00, el más grande es 99. (8 de ellos son menores que 10.)

    00 , 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09,
    10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
    20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
    30, 31 , 32, 33, 36, 37, 38, 39,
    60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69,
    70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79,
    80, 81, 82 , 83, 86, 87, 88, 89,
    90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99

Escribe tu respuesta

Tu respuesta aparecerá después de la moderación