Lenny
Alaska (1) 656 425 milles carrés
Texas (2) 268 601 milles carrés
Californie (3) 163 707 milles carrés
Montana (4) 147 046 milles carrés
Nouveau-Mexique (5) 121 593 milles carrés
Arizona (6) 114 006 milles carrés
Nevada (7) 110 567 milles carrés
Colorado (8) 104 100 milles carrés
Oregon (9) 98 386 milles carrés
Wyoming (10) 97 818 milles carrés
Michigan 11 96 810 milles carrés
Minnesota 12 86 943 milles carrés
Utah 13 84 904 milles carrés
Idaho 14 83 574 milles carrés
Kansas 15 82 282 milles carrés
Nebraska 16 77 358 milles carrés milles
Dakota du Sud 17 77 121 milles carrés
Washington 18 71 303 milles carrés
Dakota du Nord 19 70 704 milles carrés
Oklahoma 20 69 903 milles carrés
Missouri 21 69 709 milles carrés
Floride 22 65 758 milles carrés
Wisconsin 23 65 503 milles carrés
Géorgie 24 59 441 milles carrés
Illinois 25 57 918 milles carrés
Iowa 26 56 276 milles carrés
New York 27 54 475 milles carrés
Caroline du Nord 28 53 821 milles carrés
Arkansas 29 53 182 milles carrés
Alabama 30 52 423 milles carrés
Louisiane 31 51 843 milles carrés
Mississippi 32 48 434 milles carrés
Pennsylvanie 33 46 058 milles carrés
Ohio 34 44 828 milles carrés
Virginie 35 42 769 milles carrés
Tennessee 36 42 146 milles carrés
Kentucky 37 40 411 milles carrés
Indiana 38 36 420 milles carrés
Maine 39 35 387 milles carrés
Caroline du Sud 40 32 007 milles carrés
Virginie-Occidentale 41 24 231 milles carrés
Maryland 42 12 407 milles carrés
Hawaii 43 10 932 milles carrés
Massachusetts 44 10 555 milles carrés
Vermont 45 9 615 milles carrés
New Hampshire 46 9 351 milles carrés
New Jersey 47 8 722 milles carrés
Connecticut 48 5 544 milles carrés
Delaware 49 1 954 milles carrés
Rhode Island 50 1 545 milles carrés
District de Columbia 51 68,25 milles carrés (176,75 km carrés)
Éloisa
Le plus grand État des
États
-
Unis est l' Alaska
avec une superficie totale de miles carrés 663267. Le deuxième plus grand État est le
Texas
avec une superficie de 268581 miles carrés et le troisième est la
Californie
avec une superficie de 163696 milles carrés. Les autres États par ordre décroissant après ceux-ci sont le Montana, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada, le Colorado, l'Oregon, le Wyoming, le Michigan, le Minnesota, l'Utah, l'Idaho, le Kansas, le Nebraska, le Dakota du Sud, l'Oklahoma, le Missouri, la Floride, le Wisconsin, Géorgie, Illinois, Iowa, New York, Caroline du Nord, Arkansas, Alabama, Louisiane, Mississippi, Pennsylvanie, Ohio, Virginie, Tennessee, Kentucky, Indiana, Maine, Caroline du Sud, Virginie-Occidentale, Maryland, Hawaï, Massachusetts, Vermont, New Hampshire , New Jersey, Connecticut, Delaware et Rhode Island étant le plus petit état