Cheryl quiere saber cuál será su nuevo saldo si coloca $ 560.25 en una cuenta que paga 2.5% de interés anual durante diez años.

1 Respuestas


  • Si se pagan intereses al final de cada año. $ 717,17

    Años Equilibrio interés Finalización Cantidad
    1 $ 560.25 $ 14,01 $ 574,26
    2 $ 574,26 $ 14.36 $ 588.61
    3 $ 588.61 $ 14.72 $ 603.33
    4 $ 603.33 $ 15.08 $ 618,41
    5 $ 618,41 $ $ 15.46 633.87
    6 $ 633,87 $ 15.85 $ 649.72
    7 $ 649.72 $ 16.24 $ 665,96
    8 $ 665,96 $ 16,65 $ 682,61
    9 $ 682,61 $ 17,07 $ 699,68
    10 $ 699,68 $ 17.49 $ 717,17

Escribe tu respuesta

Tu respuesta aparecerá después de la moderación