Bleistifte enthalten Graphit und Ton sowie etwas Wachs (das Wachs wird zum Schmieren hinzugefügt).
Sousa MC, Buchanan JW. „Beobachtungsmodelle von Graphitstiften“. Computergrafikforum 19.1 (2000): 27-49. S. 30.
Denken Sie daran, dass der Wert zwischen den Herstellern etwas variieren kann (NB - Sousa & Buchanan geben nicht an, welche Hersteller sie kontaktiert haben).
"Prozentwerte des Massenanteils an Graphit-, Ton- und Wachspartikeln für das gesamte Sortiment an Bleistiftqualitäten basierend auf Informationen von Bleistiftherstellern"
Bleistift # / Graphit / Ton / Wachs
9H / 0,41 / 0,53 / 0,05
8H / 0,44 / 0,50 / 0,05
7H / 0,47 / 0,47 / 0,05
6H / 0,50 / 0,45 / 0,05
5H / 0,52 / 0,42 / 0,05
4H / 0,55 / 0,39 / 0,05
3H / 0,58 / 0,36 / 0,05
2H / 0,60 / 0,34 / 0,05
H / 0,63 / 0,31 / 0,05
F / 0,66 / 0,28 / 0,05
HB / 0,68 / 0,26 / 0,05
B / 0,71 / 0,23 / 0,05
2B / 0,74 / 0,20 / 0,05
3B / 0,76 / 0,18 / 0,05
4B / 0,79 / 0,15 / 0,05
5B / 0,82 / 0,12 / 0,05
6B / 0,84 / 0,10 / 0,05
7B / 0,87 / 0,73 (
sic .)* / 0.05 [* offensichtlich ein Schreibfehler; es sollte ~0.7 sein.
8B / 0.90 / 0.04 / 0.05