Favian
Im Folgenden finden Sie die Liste der US-Bundesstaaten in historischer Reihenfolge nach ihrem Beitritt in die Staatenunion basierend auf dem Datum, an dem sie die Verfassung der Vereinigten Staaten offiziell angenommen haben.
1. Delaware (7. Dezember 1787)
2. Pennsylvania (12. Dezember 1787)
3. New Jersey (18. Dezember 1787)
4. Georgia (2. Januar 1788)
5. Connecticut (9. Januar 1788)
6. Massachusetts ( 6. Februar 1788)
7. Maryland (28. April 1788)
8. South Carolina (23. Mai 1788)
9. New
Hampshire (21. Juni 1788)
10. Virginia (25. Juni 1788)
11. New York (26. Juli) , 1788)
12.North Carolina (21. November 1789)
13.Rhode Island (29. Mai 1790)
14.Vermont (4. März 1791)
15.Kentucky (1. Juni 1792)
16.Tennessee (1. Juni 1796)
17.Ohio (1. März 1803)
18.Louisiana (30. April 1812)
19.Indiana (11. Dezember) , 1816)
20. Mississippi (10. Dezember 1817)
21. Illinois (3. Dezember 1818)
22. Alabama (19. Dezember 1819)
23. Maine (15. März 1820)
24. Missouri (10. August 1821)
25. Arkansas (15. Juni 1836)
26. Michigan (26. Januar 1837)
27. Florida (3. März 1845)
28. Texas (29. Dezember 1845) 29.
Iowa (28. Dezember 1846)
30. Wisconsin (29. Mai 1848)
31.Kalifornien (9. September 1850)
32. Minnesota (11. Mai 1858)
33. Oregon (14. Februar 1859)
34. Kansas (29. Januar 1861)
35. West Virginia (20. Juni 1863)
36. Nevada (31. Oktober 1864)
37. Nebraska ( 1. März 1867)
38. Colorado (1. August 1867)
39. North Dakota (2. November 1889)
40. South Dakota (2. November 1889)
41. Montana (8. November 1889)
42. Washington (11. November) 1889)
43. Idaho (3. Juli 1890)
44. Wyoming (10. Juli 1890)
45. Utah (4. Januar 1896)
46. Oklahoma (16. November 1907)
47. New Mexico (6. Januar 1912)
48. Arizona (14. Februar 1912)
49.Alaska (3. Januar 1959)
50.Hawaii (21. August 1959)